Lyssna
Varje parameter spelar här, renderad på vår server. Välj ett testljud eller din egen fil, vrid på rattarna eller tryck på Slumpa, och slå på bypass för att jämföra.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.reverb.blossa- Kategori
- Reverb
- Typ
- Ambient, gatad
- Licens
- £2.99 en gång, eller i prenumerationen
- Version
- 1.0.0
- Parametrar
- 11
- Latens
- ingen
- Svans
- 19 s
- Sidechain-ingång
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametrar
Id:t är C ABI:ts parameter-id och JUCE:s parameter-id (som en decimal sträng).
| Id | Nyckel | Namn | Min | Max | Standard | Enhet | Kurva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Så är den gjord
Egen sOURnd-design: snabba och långsamma envelope-följare styr en svällförhållande på reverbets ingång och en ducking-förstärkning på wet-signalen, en separat snabb detektor styr en hold/release-gate, runt en dämpad parallell kamfilterbank med allpass-diffusion i serie per kanal.