Ouça
Todos os parâmetros tocam aqui, renderizados no nosso servidor. Escolha um som de teste ou o seu próprio arquivo, mexa nos knobs ou aperte Aleatorizar, e ligue o bypass para comparar.
Detalhes
- Id da engine
org.sournd.reverb.blossa- Categoria
- Reverb
- Tipo
- Ambient, gated
- Licença
- £2.99 uma vez, ou na assinatura
- Versão
- 1.0.0
- Parâmetros
- 11
- Latência
- nenhuma
- Tail
- 19 s
- Entrada de sidechain
- não
- Canais
- mono ou estéreo
Parâmetros
O id é o id de parâmetro da C ABI e o id de parâmetro do JUCE (como string decimal).
| Id | Chave | Nome | Mín | Máx | Padrão | Unidade | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Como é feita
Design original da sOURnd: seguidores de envelope rápido e lento controlam uma razão de crescimento na entrada do reverb e um ganho de ducking no sinal processado; um detector rápido separado controla um gate de hold/release, em volta de um banco de combs paralelos amortecidos com difusão all-pass em série por canal.