Hør den
Hver parameter spiller her, renderet på vores server. Vælg en testlyd eller din egen fil, drej på knapperne eller tryk på Tilfældig, og slå bypass til for at sammenligne.
Detaljer
- Engine-id
org.sournd.reverb.blossa- Kategori
- Reverb
- Type
- Ambient, gated
- Licens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Version
- 1.0.0
- Parametre
- 11
- Latens
- ingen
- Tail
- 19 s
- Sidechain-indgang
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametre
Id'et er C ABI-parameter-id'et og JUCE-parameter-id'et (som en decimal streng).
| Id | Nøgle | Navn | Min | Maks | Standard | Enhed | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Sådan er den lavet
Originalt sOURnd-design: hurtige og langsomme envelope-followere styrer en swell-ratio på reverbens input og en ducking-gain på wet-signalet, en separat hurtig detektor styrer en hold/release-gate, omkring en dæmpet parallel comb-bank med serie-all-pass-diffusion pr. kanal.