Hoor het
Elke parameter speelt hier mee, gerenderd op onze server. Kies een testgeluid of je eigen bestand, draai aan de knoppen of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.reverb.blossa- Categorie
- Reverb
- Type
- Ambient, gated
- Licentie
- £2.99 eenmalig, of in het abonnement
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 11
- Latency
- geen
- Tail
- 19 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-ontwerp: snelle en trage envelope followers sturen een swell-verhouding op de reverbingang en een ducking-gain op het natte signaal, een aparte snelle detector stuurt een hold/release-gate, rond een gedempte parallelle combbank met in serie geschakelde all-pass-diffusie per kanaal.