Hør den
Hver parameter spiller her, gjengitt på serveren vår. Velg en testlyd eller din egen fil, flytt på knottene eller trykk Tilfeldig, og slå på bypass for å sammenligne.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.reverb.blossa- Kategori
- Reverb
- Type
- Ambient, gated
- Lisens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Versjon
- 1.0.0
- Parametere
- 11
- Latens
- ingen
- Etterklang
- 19 s
- Sidechain-inngang
- nei
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametere
Id-en er C ABI-parameter-id-en og JUCE-parameter-id-en (som en desimalstreng).
| Id | Nøkkel | Navn | Min | Maks | Standard | Enhet | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Slik er den laget
Original sOURnd-design: raske og langsomme envelope-følgere styrer et svelleforhold på reverbens inngang og en ducking-gain på wet-signalet, en separat rask detektor styrer en hold/release-gate, rundt en dempet parallell kam-bank med seriell all-pass-diffusjon per kanal.