Anhören
Jeder Parameter spielt hier, auf unserem Server gerendert. Wähle einen Testsound oder deine eigene Datei, bewege die Regler oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.reverb.blossa- Kategorie
- Reverb
- Typ
- Ambient, gegatet
- Lizenz
- £2.99 einmalig, oder im Abo
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 11
- Latenz
- keine
- Tail
- 19 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Design: schnelle und langsame Hüllkurvenfolger steuern ein Swell-Verhältnis am Reverb-Eingang und eine Ducking-Verstärkung im Wet-Signal, ein separater schneller Detektor steuert ein Hold-/Release-Gate, rund um eine gedämpfte parallele Kammfilterbank mit serieller All-Pass-Diffusion pro Kanal.