Escúchalo
Todos los parámetros suenan aquí, procesados en nuestro servidor. Elige un sonido de prueba o tu propio archivo, mueve los mandos o pulsa Aleatorio, y activa el bypass para comparar.
Detalles
- Id del motor
org.sournd.reverb.blossa- Categoría
- Reverb
- Tipo
- Ambient, con gate
- Licencia
- £2.99 una vez, o en la suscripción
- Versión
- 1.0.0
- Parámetros
- 11
- Latencia
- ninguna
- Cola
- 19 s
- Entrada de sidechain
- no
- Canales
- mono o estéreo
Parámetros
El id es el id de parámetro de la C ABI y el id de parámetro de JUCE (como cadena decimal).
| Id | Clave | Nombre | Mín. | Máx. | Por defecto | Unidad | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Cómo está hecho
Diseño original de sOURnd: seguidores de envolvente rápido y lento controlan una proporción de crecimiento en la entrada de la reverb y una ganancia de ducking en la señal procesada, un detector rápido aparte controla un gate de hold/release, alrededor de un banco de filtros peine en paralelo con amortiguación y difusión all-pass en serie por canal.