Dengarkan
Setiap parameter dimainkan di sini, dirender di server kami. Pilih suara uji atau berkas Anda sendiri, gerakkan dial atau tekan Acak, dan nyalakan bypass untuk membandingkan.
Detail
- Id engine
org.sournd.reverb.blossa- Kategori
- Reverb
- Jenis
- Ambient, gated
- Lisensi
- £2.99 sekali bayar, atau dalam langganan
- Versi
- 1.0.0
- Parameter
- 11
- Latensi
- tidak ada
- Tail
- 19 s
- Masukan sidechain
- tidak
- Kanal
- mono atau stereo
Parameter
Id ini adalah id parameter C ABI dan id parameter JUCE (sebagai string desimal).
| Id | Kunci | Nama | Min | Maks | Bawaan | Satuan | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Cara pembuatannya
Desain asli sOURnd: envelope follower cepat dan lambat menggerakkan rasio swell pada masukan reverb dan gain ducking pada wet, detektor cepat terpisah menggerakkan gate hold/release, di sekitar bank comb paralel yang diredam dengan difusi all-pass seri per kanal.