Kuuntele
Jokainen parametri soi tässä, renderöitynä palvelimellamme. Valitse testiääni tai oma tiedostosi, liikuta säätimiä tai paina Satunnaista ja kytke bypass päälle vertaillaksesi.
Tiedot
- Moottorin tunniste
org.sournd.reverb.blossa- Luokka
- Kaiku
- Tyyppi
- Ambient, portitettu
- Lisenssi
- £2.99 kerran, tai tilauksessa
- Versio
- 1.0.0
- Parametrit
- 11
- Latenssi
- ei mitään
- Häntä
- 19 s
- Sidechain-sisääntulo
- ei
- Kanavat
- mono tai stereo
Parametrit
Tunniste on C ABI -parametrin tunniste ja JUCE-parametrin tunniste (desimaalimerkkijonona).
| Tunniste | Avain | Nimi | Min | Max | Oletus | Yksikkö | Käyrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Miten se on tehty
Alkuperäinen sOURnd-suunnittelu: nopea ja hidas verhokäyrän seuraaja ohjaavat kaiun sisääntulon paisuntasuhdetta ja märän signaalin vaimennusvahvistusta, erillinen nopea tunnistin ohjaa hold/release-porttia, ympärillä vaimennettu rinnakkaisten kampasuodinten pankki ja sarjaan kytketty all-pass-diffuusio kanavaa kohden.