Ascoltalo
Ogni parametro suona qui, elaborato sul nostro server. Scegli un suono di prova o un tuo file, muovi le manopole o premi Casuale e attiva il bypass per confrontare.
Dettagli
- Id dell'engine
org.sournd.reverb.blossa- Categoria
- Riverbero
- Tipo
- Ambient, gated
- Licenza
- £2.99 una tantum, o con l'abbonamento
- Versione
- 1.0.0
- Parametri
- 11
- Latenza
- nessuna
- Coda
- 19 s
- Ingresso sidechain
- no
- Canali
- mono o stereo
Parametri
L'id è l'id del parametro C ABI e l'id del parametro JUCE (come stringa decimale).
| Id | Chiave | Nome | Min | Max | Predefinito | Unità | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 20 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 12 | 3.5 | s | log |
| 2 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 5500 | Hz | log |
| 3 | swell_ms | Swell | 0 | 2000 | 300 | ms | linear |
| 4 | duck | Duck | 0 | 1 | 0.25 | - | linear |
| 5 | gate | Gate | 0 | 1 | 0 | - | linear |
| 6 | threshold_db | Gate threshold | -60 | 0 | -30 | dB | linear |
| 7 | hold_ms | Gate hold | 0 | 1000 | 180 | ms | linear |
| 8 | release_ms | Gate release | 5 | 1000 | 120 | ms | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 35 | % | linear |
Come è fatto
Design originale sOURnd: inseguitori di inviluppo veloce e lento comandano un rapporto di crescita sull'ingresso del riverbero e un guadagno di ducking sul wet, un rilevatore veloce separato comanda un gate hold/release, attorno a una banca di comb in parallelo smorzati con diffusione all-pass in serie per canale.