Ouça
Todos os parâmetros tocam aqui, renderizados no nosso servidor. Escolha um som de teste ou o seu próprio arquivo, mexa nos knobs ou aperte Aleatorizar, e ligue o bypass para comparar.
Detalhes
- Id da engine
org.sournd.reverb.aulana- Categoria
- Reverb
- Tipo
- Hall
- Licença
- £2.99 uma vez, ou na assinatura
- Versão
- 1.0.0
- Parâmetros
- 11
- Latência
- nenhuma
- Tail
- 46 s
- Entrada de sidechain
- não
- Canais
- mono ou estéreo
Parâmetros
O id é o id de parâmetro da C ABI e o id de parâmetro do JUCE (como string decimal).
| Id | Chave | Nome | Mín | Máx | Padrão | Unidade | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Como é feita
Design original da sOURnd: difusão de entrada all-pass estéreo alimentando uma rede de delay com feedback de oito linhas e matriz de mistura Hadamard, ganhos de RT60 por linha com shelving de primeira ordem de graves/agudos para decaimento dependente da frequência e modulação senoidal independente do delay.