Anhören
Jeder Parameter spielt hier, auf unserem Server gerendert. Wähle einen Testsound oder deine eigene Datei, bewege die Regler oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.reverb.aulana- Kategorie
- Reverb
- Typ
- Hall
- Lizenz
- £2.99 einmalig, oder im Abo
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 11
- Latenz
- keine
- Tail
- 46 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Design: stereo All-Pass-Eingangsdiffusion, die ein achtzeiliges Feedback-Delay-Netzwerk mit Hadamard-Mischmatrix speist, RT60-Gains pro Leitung mit Shelving erster Ordnung für frequenzabhängigen Decay und unabhängige sinusförmige Delay-Modulation.