Hør den
Hver parameter spiller her, renderet på vores server. Vælg en testlyd eller din egen fil, drej på knapperne eller tryk på Tilfældig, og slå bypass til for at sammenligne.
Detaljer
- Engine-id
org.sournd.reverb.aulana- Kategori
- Reverb
- Type
- Hall
- Licens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Version
- 1.0.0
- Parametre
- 11
- Latens
- ingen
- Tail
- 46 s
- Sidechain-indgang
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametre
Id'et er C ABI-parameter-id'et og JUCE-parameter-id'et (som en decimal streng).
| Id | Nøgle | Navn | Min | Maks | Standard | Enhed | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Sådan er den lavet
Originalt sOURnd-design: stereo all-pass-inputdiffusion, der fødes ind i et feedback-delaynetværk med otte linjer og en Hadamard-blandematrix, RT60-gains pr. linje med førsteordens lav/høj-shelving til frekvensafhængig decay og uafhængig sinusformet delaymodulation.