Écoutez-le
Chaque paramètre joue ici, rendu sur notre serveur. Choisissez un son de test ou votre propre fichier, bougez les boutons ou appuyez sur Aléatoire, et activez le bypass pour comparer.
Détails
- Identifiant du moteur
org.sournd.reverb.aulana- Catégorie
- Reverb
- Type
- Hall
- Licence
- £2.99 une fois, ou inclus dans l'abonnement
- Version
- 1.0.0
- Paramètres
- 11
- Latence
- aucune
- Queue
- 46 s
- Entrée sidechain
- non
- Canaux
- mono ou stéréo
Paramètres
L'identifiant est à la fois l'identifiant de paramètre de l'ABI C et l'identifiant de paramètre JUCE (sous forme de chaîne décimale).
| Id | Clé | Nom | Min | Max | Par défaut | Unité | Courbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Comment il est fait
Conception originale sOURnd : diffusion d'entrée par all-pass stéréo alimentant un réseau de delays à rétroaction à huit lignes avec une matrice de mélange de Hadamard, des gains RT60 par ligne avec shelving grave/aigu du premier ordre pour un déclin dépendant de la fréquence, et une modulation sinusoïdale indépendante des delays.