Hør den
Hver parameter spiller her, gjengitt på serveren vår. Velg en testlyd eller din egen fil, flytt på knottene eller trykk Tilfeldig, og slå på bypass for å sammenligne.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.reverb.aulana- Kategori
- Reverb
- Type
- Hall
- Lisens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Versjon
- 1.0.0
- Parametere
- 11
- Latens
- ingen
- Etterklang
- 46 s
- Sidechain-inngang
- nei
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametere
Id-en er C ABI-parameter-id-en og JUCE-parameter-id-en (som en desimalstreng).
| Id | Nøkkel | Navn | Min | Maks | Standard | Enhet | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Slik er den laget
Original sOURnd-design: stereo all-pass inngangsdiffusjon som mater et åttelinjers feedback delay network med Hadamard-blandematrise, RT60-gain per linje med førsteordens lav/høy-shelving for frekvensavhengig decay, og uavhengig sinusformet delaymodulasjon.