Kuuntele
Jokainen parametri soi tässä, renderöitynä palvelimellamme. Valitse testiääni tai oma tiedostosi, liikuta säätimiä tai paina Satunnaista ja kytke bypass päälle vertaillaksesi.
Tiedot
- Moottorin tunniste
org.sournd.reverb.aulana- Luokka
- Kaiku
- Tyyppi
- Halli
- Lisenssi
- £2.99 kerran, tai tilauksessa
- Versio
- 1.0.0
- Parametrit
- 11
- Latenssi
- ei mitään
- Häntä
- 46 s
- Sidechain-sisääntulo
- ei
- Kanavat
- mono tai stereo
Parametrit
Tunniste on C ABI -parametrin tunniste ja JUCE-parametrin tunniste (desimaalimerkkijonona).
| Tunniste | Avain | Nimi | Min | Max | Oletus | Yksikkö | Käyrä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Miten se on tehty
Alkuperäinen sOURnd-suunnittelu: stereo-all-pass-sisääntulodiffuusio syöttää kahdeksanlinjaista takaisinkytkettyä viiveverkkoa Hadamard-sekoitusmatriisilla, linjakohtaisilla RT60-vahvistuksilla ja ensimmäisen asteen matala-/korkeahyllysuotimilla taajuusriippuvaan vaimenemiseen sekä itsenäisellä sinimuotoisella viivemodulaatiolla.