Hoor het
Elke parameter speelt hier mee, gerenderd op onze server. Kies een testgeluid of je eigen bestand, draai aan de knoppen of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.reverb.aulana- Categorie
- Reverb
- Type
- Hall
- Licentie
- £2.99 eenmalig, of in het abonnement
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 11
- Latency
- geen
- Tail
- 46 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-ontwerp: stereo all-pass-ingangsdiffusie die een feedback delay network met acht lijnen voedt, met een Hadamard-mengmatrix, RT60-gains per lijn met eerste-orde low/high shelving voor frequentieafhankelijke decay, en onafhankelijke sinusvormige delaymodulatie.