Escúchalo
Todos los parámetros suenan aquí, procesados en nuestro servidor. Elige un sonido de prueba o tu propio archivo, mueve los mandos o pulsa Aleatorio, y activa el bypass para comparar.
Detalles
- Id del motor
org.sournd.reverb.aulana- Categoría
- Reverb
- Tipo
- Hall
- Licencia
- £2.99 una vez, o en la suscripción
- Versión
- 1.0.0
- Parámetros
- 11
- Latencia
- ninguna
- Cola
- 46 s
- Entrada de sidechain
- no
- Canales
- mono o estéreo
Parámetros
El id es el id de parámetro de la C ABI y el id de parámetro de JUCE (como cadena decimal).
| Id | Clave | Nombre | Mín. | Máx. | Por defecto | Unidad | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Cómo está hecho
Diseño original de sOURnd: difusión de entrada all-pass estéreo que alimenta una red de delays con realimentación de ocho líneas y matriz de mezcla de Hadamard, ganancias de RT60 por línea con shelving de primer orden en graves y agudos para un decay que depende de la frecuencia, y modulación sinusoidal independiente del delay.