Poslechněte si to
Každý parametr tu hraje, vykreslený na našem serveru. Vyberte testovací zvuk nebo vlastní soubor, pohybujte ovladači nebo stiskněte Náhodně a přepínáním bypassu porovnávejte.
Podrobnosti
- Id enginu
org.sournd.reverb.aulana- Kategorie
- Reverb
- Typ
- Hall
- Licence
- £2.99 jednou, nebo v předplatném
- Verze
- 1.0.0
- Parametry
- 11
- Latence
- žádná
- Dozvuk
- 46 s
- Vstup sidechainu
- ne
- Kanály
- mono nebo stereo
Parametry
Id je id parametru v C ABI a id parametru v JUCE (jako desítkový řetězec).
| Id | Klíč | Název | Min | Max | Výchozí | Jednotka | Průběh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 24 | ms | linear |
| 1 | size | Size | 0 | 1 | 0.65 | - | linear |
| 2 | decay_s | Decay | 0.3 | 10 | 2.8 | s | log |
| 3 | low_decay | Low decay | 0.5 | 3 | 1.2 | x | linear |
| 4 | high_decay | High decay | 0.02 | 2 | 0.45 | x | linear |
| 5 | damping_hz | Damping | 1000 | 12000 | 4500 | Hz | log |
| 6 | diffusion | Diffusion | 0 | 1 | 0.7 | - | linear |
| 7 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.4 | - | linear |
| 8 | mod_rate_hz | Mod rate | 0.05 | 4 | 0.5 | Hz | log |
| 9 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | mix | Mix | 0 | 100 | 30 | % | linear |
Jak vzniká
Původní návrh sOURnd: stereo all-pass difuze na vstupu napájí osmilinkovou zpětnovazební delay síť s Hadamardovou směšovací maticí, zisky RT60 pro každou linku s shelvingem prvního řádu pro hloubky a výšky pro doznívání závislé na frekvenci a nezávislou sinusovou modulaci delaye.