聽聽看
真正的引擎在你的瀏覽器裡執行。試試測試音源、你自己的檔案或麥克風,轉動參數或按「隨機」,再切換 bypass 來比較。
詳情
- 引擎 id
org.sournd.analysis.plumb- 類別
- Analysis
- 類型
- Level
- 授權
- 免費的閉源函式庫(可用在任何外掛)
- 版本
- 1.0.0
- 參數
- 3
- 延遲
- 無
- 尾音
- 0 s
- Sidechain 輸入
- 無
- 聲道
- 單聲道或立體聲
參數
此 id 即是 C ABI 的參數 id,也是 JUCE 的參數 id(十進位字串)。
| Id | 鍵 | 名稱 | 最小值 | 最大值 | 預設值 | 單位 | 曲線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
讀值
在音訊執行緒上以 sournd_engine_readout_value 讀取。
| 索引 | 鍵 | 名稱 | 種類 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | level | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | level | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | level | -120 | 30 | dBFS |
製作方式
sOURnd 原創表頭,融合通用技術:瞬時 attack 的峰值偵測搭配固定每秒 dB 的下落、指數 RMS 平均,以及計時的峰值保持。