Ouça
A engine de verdade roda no seu navegador. Experimente os sons de teste, o seu próprio arquivo ou um microfone, mexa nos parâmetros ou aperte Aleatorizar, e ligue o bypass para comparar.
Detalhes
- Id da engine
org.sournd.analysis.plumb- Categoria
- Análise
- Tipo
- Nível
- Licença
- Biblioteca fechada gratuita (use em qualquer plugin)
- Versão
- 1.0.0
- Parâmetros
- 3
- Latência
- nenhuma
- Tail
- 0 s
- Entrada de sidechain
- não
- Canais
- mono ou estéreo
Parâmetros
O id é o id de parâmetro da C ABI e o id de parâmetro do JUCE (como string decimal).
| Id | Chave | Nome | Mín | Máx | Padrão | Unidade | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Readouts
Leia com sournd_engine_readout_value na thread de áudio.
| Índice | Chave | Nome | Tipo | Mín | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Pico L | nível | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Pico R | nível | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | nível | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | nível | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | nível | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | nível | -120 | 30 | dBFS |
Como é feita
Medidor original da sOURnd que combina técnicas gerais: detecção de pico de ataque instantâneo com queda constante em dB por segundo, uma média RMS exponencial e um peak hold temporizado.