Posłuchaj
Prawdziwy silnik działa w twojej przeglądarce. Wypróbuj dźwięki testowe, własny plik lub mikrofon, ruszaj parametrami albo naciśnij Losuj, i przełączaj bypass, aby porównać.
Szczegóły
- Id silnika
org.sournd.analysis.plumb- Kategoria
- Analiza
- Typ
- Poziom
- Licencja
- Darmowa, zamknięta biblioteka (używaj w dowolnej wtyczce)
- Wersja
- 1.0.0
- Parametry
- 3
- Latencja
- brak
- Ogon
- 0 s
- Wejście sidechain
- nie
- Kanały
- mono lub stereo
Parametry
Id to identyfikator parametru C ABI i identyfikator parametru JUCE (jako ciąg dziesiętny).
| Id | Klucz | Nazwa | Min | Maks | Domyślnie | Jednostka | Skala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Wskaźniki
Odczyt przez sournd_engine_readout_value w wątku audio.
| Indeks | Klucz | Nazwa | Rodzaj | Min | Maks | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | poziom | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | poziom | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | poziom | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | poziom | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | poziom | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | poziom | -120 | 30 | dBFS |
Jak to zrobiono
Oryginalny miernik sOURnd łączący ogólne techniki: detekcja szczytów z natychmiastowym atakiem ze stałym opadaniem dB na sekundę, wykładnicza średnia RMS i czasowy peak hold.