Ascoltalo
L'engine vero gira nel tuo browser. Prova i suoni di prova, un tuo file o un microfono, muovi i parametri o premi Casuale e attiva il bypass per confrontare.
Dettagli
- Id dell'engine
org.sournd.analysis.plumb- Categoria
- Analisi
- Tipo
- Livello
- Licenza
- Libreria chiusa gratuita (usala in qualsiasi plugin)
- Versione
- 1.0.0
- Parametri
- 3
- Latenza
- nessuna
- Coda
- 0 s
- Ingresso sidechain
- no
- Canali
- mono o stereo
Parametri
L'id è l'id del parametro C ABI e l'id del parametro JUCE (come stringa decimale).
| Id | Chiave | Nome | Min | Max | Predefinito | Unità | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Valori di lettura
Leggi con sournd_engine_readout_value sul thread audio.
| Indice | Chiave | Nome | Tipo | Min | Max | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Picco L | livello | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Picco R | livello | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | livello | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | livello | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | livello | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | livello | -120 | 30 | dBFS |
Come è fatto
Misuratore originale sOURnd che combina tecniche generali: rilevamento dei picchi ad attacco istantaneo con una caduta costante di dB al secondo, una media RMS esponenziale e un peak hold temporizzato.