Anhören
Die echte Engine läuft in deinem Browser. Probiere die Testsounds, deine eigene Datei oder ein Mikrofon, bewege die Parameter oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.analysis.plumb- Kategorie
- Analyse
- Typ
- Pegel
- Lizenz
- Kostenlose, geschlossene Bibliothek (in jedem Plugin nutzbar)
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 3
- Latenz
- keine
- Tail
- 0 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Anzeigewerte
Lies sie mit sournd_engine_readout_value im Audio-Thread.
| Index | Key | Name | Art | Min | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | Pegel | -120 | 30 | dBFS |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Messgerät, das allgemeine Techniken verbindet: Spitzenerkennung mit sofortigem Attack und konstantem Abfall in dB pro Sekunde, ein exponentieller RMS-Mittelwert und ein zeitgesteuerter Peak-Hold.