Hoor het
De echte engine draait in je browser. Probeer de testgeluiden, je eigen bestand of een microfoon, beweeg de parameters of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.analysis.plumb- Categorie
- Analysis
- Type
- Level
- Licentie
- Gratis, closed library (gebruik hem in elke plugin)
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 3
- Latency
- geen
- Tail
- 0 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Uitlezingen
Lees uit met sournd_engine_readout_value op de audio thread.
| Index | Sleutel | Naam | Soort | Min | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | niveau | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | niveau | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | niveau | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | niveau | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | niveau | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | niveau | -120 | 30 | dBFS |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-meter dat algemene technieken combineert: piekdetectie met directe attack en een constante val in dB per seconde, een exponentieel RMS-gemiddelde en een peak hold met timer.