Hør den
Den ekte motoren kjører i nettleseren din. Prøv testlydene, din egen fil eller en mikrofon, flytt på parameterne eller trykk Tilfeldig, og slå på bypass for å sammenligne.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.analysis.plumb- Kategori
- Analyse
- Type
- Nivå
- Lisens
- Gratis, lukket bibliotek (bruk det i alle plugins)
- Versjon
- 1.0.0
- Parametere
- 3
- Latens
- ingen
- Etterklang
- 0 s
- Sidechain-inngang
- nei
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametere
Id-en er C ABI-parameter-id-en og JUCE-parameter-id-en (som en desimalstreng).
| Id | Nøkkel | Navn | Min | Maks | Standard | Enhet | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Avlesninger
Les med sournd_engine_readout_value på lydtråden.
| Indeks | Nøkkel | Navn | Type | Min | Maks | Enhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | nivå | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | nivå | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | nivå | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | nivå | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | nivå | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | nivå | -120 | 30 | dBFS |
Slik er den laget
Original sOURnd-måler som blander allmenne teknikker: toppdeteksjon med umiddelbar attack og et konstant dB-per-sekund-fall, et eksponentielt RMS-gjennomsnitt og en tidsstyrt topp-hold.