Dengarkan
Engine aslinya berjalan di browser Anda. Coba suara uji, berkas Anda sendiri, atau mikrofon, gerakkan parameter atau tekan Acak, dan nyalakan bypass untuk membandingkan.
Detail
- Id engine
org.sournd.analysis.plumb- Kategori
- Analisis
- Jenis
- Level
- Lisensi
- Pustaka tertutup gratis (pakai di plugin apa pun)
- Versi
- 1.0.0
- Parameter
- 3
- Latensi
- tidak ada
- Tail
- 0 s
- Masukan sidechain
- tidak
- Kanal
- mono atau stereo
Parameter
Id ini adalah id parameter C ABI dan id parameter JUCE (sebagai string desimal).
| Id | Kunci | Nama | Min | Maks | Bawaan | Satuan | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | rms_ms | RMS window | 10 | 3000 | 300 | ms | log |
| 1 | fall_db_s | Peak fall | 1 | 120 | 20 | dB/s | log |
| 2 | hold_s | Peak hold | 0 | 10 | 1.5 | s | linear |
Pembacaan nilai
Dibaca dengan sournd_engine_readout_value di thread audio.
| Indeks | Kunci | Nama | Jenis | Min | Maks | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | peak_l | Peak L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 1 | peak_r | Peak R | level | -120 | 30 | dBFS |
| 2 | rms_l | RMS L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 3 | rms_r | RMS R | level | -120 | 30 | dBFS |
| 4 | hold_l | Hold L | level | -120 | 30 | dBFS |
| 5 | hold_r | Hold R | level | -120 | 30 | dBFS |
Cara pembuatannya
Meter asli sOURnd yang memadukan teknik umum: pendeteksian puncak attack instan dengan penurunan dB-per-detik konstan, rata-rata RMS eksponensial, dan peak hold berwaktu.