聽聽看
每個參數都能在這裡試聽,由我們的伺服器渲染。選一個測試音源或你自己的檔案,轉動旋鈕或按「隨機」,再切換 bypass 來比較。
詳情
- 引擎 id
org.sournd.pitch.northnote- 類別
- Pitch
- 類型
- Pitch correction
- 授權
- 一次買斷 £2.99,或包含在訂閱方案內
- 版本
- 1.0.0
- 參數
- 21
- 延遲
- 1024 個取樣(48 kHz 時 21.3 ms)
- 尾音
- 0.1 s
- Sidechain 輸入
- 無
- 聲道
- 單聲道或立體聲
參數
此 id 即是 C ABI 的參數 id,也是 JUCE 的參數 id(十進位字串)。
| Id | 鍵 | 名稱 | 最小值 | 最大值 | 預設值 | 單位 | 曲線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
製作方式
sOURnd 原創設計,融合通用技術:帶全速率精修的 YIN 音高追蹤器、依 12 音遮罩與參考音高量化到最近的允許音符、在長音上拉長的單極 retune 平滑(humanise),以及保留 formant 的音高同步 overlap-add grain。