Ouça
Todos os parâmetros tocam aqui, renderizados no nosso servidor. Escolha um som de teste ou o seu próprio arquivo, mexa nos knobs ou aperte Aleatorizar, e ligue o bypass para comparar.
Detalhes
- Id da engine
org.sournd.pitch.northnote- Categoria
- Pitch
- Tipo
- Correção de pitch
- Licença
- £2.99 uma vez, ou na assinatura
- Versão
- 1.0.0
- Parâmetros
- 21
- Latência
- 1024 samples (21.3 ms a 48 kHz)
- Tail
- 0.1 s
- Entrada de sidechain
- não
- Canais
- mono ou estéreo
Parâmetros
O id é o id de parâmetro da C ABI e o id de parâmetro do JUCE (como string decimal).
| Id | Chave | Nome | Mín | Máx | Padrão | Unidade | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Como é feita
Design original da sOURnd que combina técnicas gerais: um rastreador de pitch YIN com refinamento em taxa total, quantização para a nota permitida mais próxima contra uma máscara de 12 notas e um pitch de referência, suavização de reafinação de um polo alongada em notas longas (humanise) e grains de overlap-add síncronos ao pitch que preservam os formantes.