Hør den
Hver parameter spiller her, gjengitt på serveren vår. Velg en testlyd eller din egen fil, flytt på knottene eller trykk Tilfeldig, og slå på bypass for å sammenligne.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.pitch.northnote- Kategori
- Pitch
- Type
- Pitch-korreksjon
- Lisens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Versjon
- 1.0.0
- Parametere
- 21
- Latens
- 1024 samples (21.3 ms ved 48 kHz)
- Etterklang
- 0.1 s
- Sidechain-inngang
- nei
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametere
Id-en er C ABI-parameter-id-en og JUCE-parameter-id-en (som en desimalstreng).
| Id | Nøkkel | Navn | Min | Maks | Standard | Enhet | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Slik er den laget
Original sOURnd-design som blander allmenne teknikker: en YIN-tonehøydesporer med forfining i full rate, kvantisering til nærmeste tillatte tone mot en 12-tonemaske og en referansetonehøyde, ettpolet retune-glatting som forlenges på holdte toner (humanise), og pitch-synkrone overlap-add-grains som beholder formantene.