Dinleyin
Her parametre burada çalar, sunucumuzda işlenir. Bir test sesi ya da kendi dosyanızı seçin, düğmeleri oynatın ya da Rastgele'ye basın, karşılaştırmak için bypass'ı açıp kapatın.
Ayrıntılar
- Motor kimliği
org.sournd.pitch.northnote- Kategori
- Pitch
- Tür
- Pitch correction
- Lisans
- Tek seferlik £2.99 ya da abonelikte
- Sürüm
- 1.0.0
- Parametreler
- 21
- Gecikme
- 1024 örnek (48 kHz'de 21.3 ms)
- Kuyruk
- 0.1 s
- Sidechain girişi
- yok
- Kanallar
- mono veya stereo
Parametreler
Kimlik, C ABI parametre kimliği ve JUCE parametre kimliğidir (ondalık dize olarak).
| Kimlik | Anahtar | Ad | Min | Maks | Varsayılan | Birim | Eğri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Nasıl yapılıyor
Genel teknikleri harmanlayan özgün sOURnd tasarımı: tam hızda inceltmeli bir YIN perde izleyici, 12 notalık bir maskeye ve bir referans perdeye karşı izin verilen en yakın notaya nicemleme, tutulan notalarda uzayan tek kutuplu yeniden akort yumuşatması (humanise) ve formant'ları koruyan perde eşzamanlı overlap-add greinler.