Posłuchaj
Każdy parametr gra tutaj, renderowany na naszym serwerze. Wybierz dźwięk testowy lub własny plik, ruszaj pokrętłami albo naciśnij Losuj, i przełączaj bypass, aby porównać.
Szczegóły
- Id silnika
org.sournd.pitch.northnote- Kategoria
- Wysokość dźwięku
- Typ
- Korekcja wysokości
- Licencja
- £2.99 jednorazowo lub w subskrypcji
- Wersja
- 1.0.0
- Parametry
- 21
- Latencja
- 1024 próbki (21.3 ms przy 48 kHz)
- Ogon
- 0.1 s
- Wejście sidechain
- nie
- Kanały
- mono lub stereo
Parametry
Id to identyfikator parametru C ABI i identyfikator parametru JUCE (jako ciąg dziesiętny).
| Id | Klucz | Nazwa | Min | Maks | Domyślnie | Jednostka | Skala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Jak to zrobiono
Oryginalny projekt sOURnd łączący ogólne techniki: tracker wysokości YIN z doprecyzowaniem w pełnej częstotliwości, kwantyzacja do najbliższej dozwolonej nuty względem maski 12 nut i wysokości odniesienia, jednobiegunowe wygładzanie strojenia wydłużane na nutach przytrzymanych (humanise) i ziarna overlap-add synchroniczne z wysokością, które zachowują formanty.