들어 보기
모든 파라미터를 여기서 재생해 볼 수 있어요. 소리는 저희 서버에서 렌더링해요. 테스트 사운드나 내 파일을 고르고, 다이얼을 움직이거나 랜덤화를 누르고, 바이패스를 켜서 비교해 보세요.
상세
- 엔진 id
org.sournd.pitch.northnote- 카테고리
- 피치
- 종류
- 피치 보정
- 라이선스
- £2.99 일회 결제, 또는 구독에 포함
- 버전
- 1.0.0
- 파라미터
- 21
- 레이턴시
- 1024샘플 (48 kHz에서 21.3 ms)
- 테일
- 0.1 s
- 사이드체인 입력
- 없음
- 채널
- 모노 또는 스테레오
파라미터
id는 C ABI 파라미터 id이자 JUCE 파라미터 id(십진수 문자열)예요.
| Id | 키 | 이름 | 최소 | 최대 | 기본값 | 단위 | 테이퍼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | key | Key | 0 | 11 | 0 | - | linear |
| 1 | scale | Scale | 0 | 5 | 0 | - | linear |
| 2 | note_c | C | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 3 | note_cs | C# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 4 | note_d | D | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 5 | note_ds | D# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 6 | note_e | E | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 7 | note_f | F | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 8 | note_fs | F# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | note_g | G | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 10 | note_gs | G# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 11 | note_a | A | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 12 | note_as | A# | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 13 | note_b | B | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 14 | retune_ms | Retune | 0 | 400 | 40 | ms | linear |
| 15 | humanise | Humanise | 0 | 100 | 0 | % | linear |
| 16 | reference_hz | Reference | 415 | 466 | 440 | Hz | linear |
| 17 | amount | Amount | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 18 | formant | Formant keep | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 19 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 20 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
만든 방식
일반적인 기법을 엮은 sOURnd 오리지널 설계예요. 전체 레이트 정제를 거치는 YIN 피치 트래커, 12음 마스크와 기준 피치에 대한 허용 음 양자화, 지속음에서 길어지는 1차 리튠 스무딩(humanise), 포먼트를 유지하는 피치 동기 오버랩 애드 그레인으로 구성돼요.