聽聽看
每個參數都能在這裡試聽,由我們的伺服器渲染。選一個測試音源或你自己的檔案,轉動旋鈕或按「隨機」,再切換 bypass 來比較。
詳情
- 引擎 id
org.sournd.eq.glazen- 類別
- EQ
- 類型
- 線性相位、參數式
- 授權
- 一次買斷 £2.99,或包含在訂閱方案內
- 版本
- 1.0.0
- 參數
- 16
- 延遲
- 2303 個取樣(48 kHz 時 48.0 ms)
- 尾音
- 0.2 s
- Sidechain 輸入
- 無
- 聲道
- 單聲道或立體聲
參數
此 id 即是 C ABI 的參數 id,也是 JUCE 的參數 id(十進位字串)。
| Id | 鍵 | 名稱 | 最小值 | 最大值 | 預設值 | 單位 | 曲線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | low_cut_hz | Low cut | 10 | 2000 | 10 | Hz | log |
| 1 | low_shelf_hz | Low shelf freq | 20 | 1000 | 100 | Hz | log |
| 2 | low_shelf_db | Low shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 3 | bell1_hz | Bell 1 freq | 20 | 20000 | 250 | Hz | log |
| 4 | bell1_gain_db | Bell 1 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 5 | bell1_q | Bell 1 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 6 | bell2_hz | Bell 2 freq | 20 | 20000 | 1000 | Hz | log |
| 7 | bell2_gain_db | Bell 2 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 8 | bell2_q | Bell 2 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 9 | bell3_hz | Bell 3 freq | 20 | 20000 | 4000 | Hz | log |
| 10 | bell3_gain_db | Bell 3 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 11 | bell3_q | Bell 3 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 12 | high_shelf_hz | High shelf freq | 1000 | 20000 | 8000 | Hz | log |
| 13 | high_shelf_db | High shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 14 | high_cut_hz | High cut | 1000 | 22000 | 22000 | Hz | log |
| 15 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
製作方式
sOURnd 原創設計,融合通用技術:類比原型的 shelf、bell 與 Butterworth 幅度取樣成零相位頻譜,經反向 FFT、Blackman 加窗、均勻分割的 overlap-save FFT 卷積,並在區塊邊界交叉淡化逐步在背景重新設計的濾波器。