Dinleyin
Her parametre burada çalar, sunucumuzda işlenir. Bir test sesi ya da kendi dosyanızı seçin, düğmeleri oynatın ya da Rastgele'ye basın, karşılaştırmak için bypass'ı açıp kapatın.
Ayrıntılar
- Motor kimliği
org.sournd.eq.glazen- Kategori
- EQ
- Tür
- Doğrusal faz, parametrik
- Lisans
- Tek seferlik £2.99 ya da abonelikte
- Sürüm
- 1.0.0
- Parametreler
- 16
- Gecikme
- 2303 örnek (48 kHz'de 48.0 ms)
- Kuyruk
- 0.2 s
- Sidechain girişi
- yok
- Kanallar
- mono veya stereo
Parametreler
Kimlik, C ABI parametre kimliği ve JUCE parametre kimliğidir (ondalık dize olarak).
| Kimlik | Anahtar | Ad | Min | Maks | Varsayılan | Birim | Eğri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | low_cut_hz | Low cut | 10 | 2000 | 10 | Hz | log |
| 1 | low_shelf_hz | Low shelf freq | 20 | 1000 | 100 | Hz | log |
| 2 | low_shelf_db | Low shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 3 | bell1_hz | Bell 1 freq | 20 | 20000 | 250 | Hz | log |
| 4 | bell1_gain_db | Bell 1 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 5 | bell1_q | Bell 1 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 6 | bell2_hz | Bell 2 freq | 20 | 20000 | 1000 | Hz | log |
| 7 | bell2_gain_db | Bell 2 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 8 | bell2_q | Bell 2 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 9 | bell3_hz | Bell 3 freq | 20 | 20000 | 4000 | Hz | log |
| 10 | bell3_gain_db | Bell 3 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 11 | bell3_q | Bell 3 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 12 | high_shelf_hz | High shelf freq | 1000 | 20000 | 8000 | Hz | log |
| 13 | high_shelf_db | High shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 14 | high_cut_hz | High cut | 1000 | 22000 | 22000 | Hz | log |
| 15 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
Nasıl yapılıyor
Genel teknikleri harmanlayan özgün sOURnd tasarımı: analog prototip shelf, bell ve Butterworth büyüklüklerinin sıfır fazlı bir spektruma örneklenmesi, ters FFT, Blackman pencereleme, tekdüze bölümlenmiş overlap-save FFT konvolüsyonu ve blok sınırlarında çapraz geçişle devreye giren adım adım arka plan yeniden tasarımı.