Hoor het
Elke parameter speelt hier mee, gerenderd op onze server. Kies een testgeluid of je eigen bestand, draai aan de knoppen of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.eq.glazen- Categorie
- EQ
- Type
- Lineaire fase, parametrisch
- Licentie
- £2.99 eenmalig, of in het abonnement
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 16
- Latency
- 2303 samples (48.0 ms bij 48 kHz)
- Tail
- 0.2 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | low_cut_hz | Low cut | 10 | 2000 | 10 | Hz | log |
| 1 | low_shelf_hz | Low shelf freq | 20 | 1000 | 100 | Hz | log |
| 2 | low_shelf_db | Low shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 3 | bell1_hz | Bell 1 freq | 20 | 20000 | 250 | Hz | log |
| 4 | bell1_gain_db | Bell 1 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 5 | bell1_q | Bell 1 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 6 | bell2_hz | Bell 2 freq | 20 | 20000 | 1000 | Hz | log |
| 7 | bell2_gain_db | Bell 2 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 8 | bell2_q | Bell 2 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 9 | bell3_hz | Bell 3 freq | 20 | 20000 | 4000 | Hz | log |
| 10 | bell3_gain_db | Bell 3 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 11 | bell3_q | Bell 3 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 12 | high_shelf_hz | High shelf freq | 1000 | 20000 | 8000 | Hz | log |
| 13 | high_shelf_db | High shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 14 | high_cut_hz | High cut | 1000 | 22000 | 22000 | Hz | log |
| 15 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-ontwerp dat algemene technieken combineert: shelf-, bell- en Butterworth-amplituden van een analoog prototype, bemonsterd in een nulfase-spectrum, inverse FFT, Blackman-vensters, uniform gepartitioneerde overlap-save FFT-convolutie en een stapsgewijs herontwerp op de achtergrond dat op blokgrenzen wordt ingecrossfade.