Ascoltalo
Ogni parametro suona qui, elaborato sul nostro server. Scegli un suono di prova o un tuo file, muovi le manopole o premi Casuale e attiva il bypass per confrontare.
Dettagli
- Id dell'engine
org.sournd.eq.glazen- Categoria
- EQ
- Tipo
- Fase lineare, parametrico
- Licenza
- £2.99 una tantum, o con l'abbonamento
- Versione
- 1.0.0
- Parametri
- 16
- Latenza
- 2303 campioni (48.0 ms a 48 kHz)
- Coda
- 0.2 s
- Ingresso sidechain
- no
- Canali
- mono o stereo
Parametri
L'id è l'id del parametro C ABI e l'id del parametro JUCE (come stringa decimale).
| Id | Chiave | Nome | Min | Max | Predefinito | Unità | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | low_cut_hz | Low cut | 10 | 2000 | 10 | Hz | log |
| 1 | low_shelf_hz | Low shelf freq | 20 | 1000 | 100 | Hz | log |
| 2 | low_shelf_db | Low shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 3 | bell1_hz | Bell 1 freq | 20 | 20000 | 250 | Hz | log |
| 4 | bell1_gain_db | Bell 1 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 5 | bell1_q | Bell 1 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 6 | bell2_hz | Bell 2 freq | 20 | 20000 | 1000 | Hz | log |
| 7 | bell2_gain_db | Bell 2 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 8 | bell2_q | Bell 2 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 9 | bell3_hz | Bell 3 freq | 20 | 20000 | 4000 | Hz | log |
| 10 | bell3_gain_db | Bell 3 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 11 | bell3_q | Bell 3 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 12 | high_shelf_hz | High shelf freq | 1000 | 20000 | 8000 | Hz | log |
| 13 | high_shelf_db | High shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 14 | high_cut_hz | High cut | 1000 | 22000 | 22000 | Hz | log |
| 15 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
Come è fatto
Design originale sOURnd che combina tecniche generali: ampiezze di shelf, campana e Butterworth da prototipo analogico campionate in uno spettro a fase zero, FFT inversa, finestratura Blackman, convoluzione FFT overlap-save a partizione uniforme e un ridisegno graduale in background con dissolvenza incrociata ai confini dei blocchi.