Posłuchaj
Każdy parametr gra tutaj, renderowany na naszym serwerze. Wybierz dźwięk testowy lub własny plik, ruszaj pokrętłami albo naciśnij Losuj, i przełączaj bypass, aby porównać.
Szczegóły
- Id silnika
org.sournd.eq.glazen- Kategoria
- EQ
- Typ
- Liniowa faza, parametryczny
- Licencja
- £2.99 jednorazowo lub w subskrypcji
- Wersja
- 1.0.0
- Parametry
- 16
- Latencja
- 2303 próbki (48.0 ms przy 48 kHz)
- Ogon
- 0.2 s
- Wejście sidechain
- nie
- Kanały
- mono lub stereo
Parametry
Id to identyfikator parametru C ABI i identyfikator parametru JUCE (jako ciąg dziesiętny).
| Id | Klucz | Nazwa | Min | Maks | Domyślnie | Jednostka | Skala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | low_cut_hz | Low cut | 10 | 2000 | 10 | Hz | log |
| 1 | low_shelf_hz | Low shelf freq | 20 | 1000 | 100 | Hz | log |
| 2 | low_shelf_db | Low shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 3 | bell1_hz | Bell 1 freq | 20 | 20000 | 250 | Hz | log |
| 4 | bell1_gain_db | Bell 1 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 5 | bell1_q | Bell 1 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 6 | bell2_hz | Bell 2 freq | 20 | 20000 | 1000 | Hz | log |
| 7 | bell2_gain_db | Bell 2 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 8 | bell2_q | Bell 2 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 9 | bell3_hz | Bell 3 freq | 20 | 20000 | 4000 | Hz | log |
| 10 | bell3_gain_db | Bell 3 gain | -24 | 18 | 0 | dB | linear |
| 11 | bell3_q | Bell 3 Q | 0.1 | 12 | 1 | x | log |
| 12 | high_shelf_hz | High shelf freq | 1000 | 20000 | 8000 | Hz | log |
| 13 | high_shelf_db | High shelf gain | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
| 14 | high_cut_hz | High cut | 1000 | 22000 | 22000 | Hz | log |
| 15 | output_db | Output | -18 | 18 | 0 | dB | linear |
Jak to zrobiono
Oryginalny projekt sOURnd łączący ogólne techniki: półka analogowego prototypu, dzwon i amplitudy Butterwortha próbkowane do widma o zerowej fazie, odwrotna FFT, okno Blackmana, jednolicie podzielona konwolucja FFT overlap-save i krokowa przebudowa w tle, wprowadzana crossfadem na granicach bloków.