聽聽看
聽聽它的錄音室示範。附帶全部參數的即時引擎,在你的下載內容裡。
詳情
- 引擎 id
org.sournd.performance.gatestep- 類別
- Performance
- 類型
- Gater
- 授權
- 免費的閉源函式庫(可用在任何外掛)
- 版本
- 1.0.0
- 參數
- 24
- 延遲
- 無
- 尾音
- 0 s
- Sidechain 輸入
- 無
- 聲道
- 單聲道或立體聲
參數
此 id 即是 C ABI 的參數 id,也是 JUCE 的參數 id(十進位字串)。
| Id | 鍵 | 名稱 | 最小值 | 最大值 | 預設值 | 單位 | 曲線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | step_1 | Step 1 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 1 | step_2 | Step 2 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 2 | step_3 | Step 3 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 3 | step_4 | Step 4 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 4 | step_5 | Step 5 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 5 | step_6 | Step 6 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 6 | step_7 | Step 7 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 7 | step_8 | Step 8 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 8 | step_9 | Step 9 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 9 | step_10 | Step 10 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | step_11 | Step 11 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 11 | step_12 | Step 12 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 12 | step_13 | Step 13 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 13 | step_14 | Step 14 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 14 | step_15 | Step 15 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 15 | step_16 | Step 16 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 16 | rate | Rate | 0 | 3 | 1 | - | linear |
| 17 | length | Length | 1 | 16 | 16 | steps | linear |
| 18 | depth | Depth | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 19 | duty | Duty | 5 | 100 | 50 | % | linear |
| 20 | shape | Shape | 0 | 100 | 15 | % | linear |
| 21 | swing | Swing | 0 | 50 | 0 | % | linear |
| 22 | tempo | Tempo | 40 | 300 | 120 | bpm | linear |
| 23 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
製作方式
sOURnd 原創設計:鎖定小節的步進時脈,帶成對 swing;每個步進在其 duty cycle 開啟部分的目標音量;單極增益追隨器,其時間隨 shape 控制與步進長度增長;以及朝單位增益混合的 depth。