聴いてみる
スタジオデモをお聴きください。すべてのパラメーターを備えた実際のエンジンは、ダウンロードに入っています。
詳細
- エンジン ID
org.sournd.performance.gatestep- カテゴリー
- パフォーマンス
- タイプ
- ゲーター
- ライセンス
- 無料のクローズドライブラリ(どのプラグインでも使えます)
- バージョン
- 1.0.0
- パラメーター
- 24
- レイテンシー
- なし
- テール
- 0 s
- サイドチェイン入力
- なし
- チャンネル
- モノラルまたはステレオ
パラメーター
ID は C ABI のパラメーター ID であり、JUCE のパラメーター ID(10 進数の文字列)でもあります。
| ID | キー | 名前 | 最小 | 最大 | 初期値 | 単位 | テーパー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | step_1 | Step 1 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 1 | step_2 | Step 2 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 2 | step_3 | Step 3 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 3 | step_4 | Step 4 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 4 | step_5 | Step 5 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 5 | step_6 | Step 6 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 6 | step_7 | Step 7 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 7 | step_8 | Step 8 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 8 | step_9 | Step 9 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 9 | step_10 | Step 10 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | step_11 | Step 11 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 11 | step_12 | Step 12 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 12 | step_13 | Step 13 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 13 | step_14 | Step 14 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 14 | step_15 | Step 15 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 15 | step_16 | Step 16 | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 16 | rate | Rate | 0 | 3 | 1 | - | linear |
| 17 | length | Length | 1 | 16 | 16 | steps | linear |
| 18 | depth | Depth | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 19 | duty | Duty | 5 | 100 | 50 | % | linear |
| 20 | shape | Shape | 0 | 100 | 15 | % | linear |
| 21 | swing | Swing | 0 | 50 | 0 | % | linear |
| 22 | tempo | Tempo | 40 | 300 | 120 | bpm | linear |
| 23 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
作り方
sOURnd オリジナル設計:2 つ 1 組でスウィングする、小節に同期したステップクロック、各ステップのデューティサイクルの開いている部分に対するステップごとの目標レベル、シェイプコントロールとステップ長に応じて時間が伸びる 1 次ゲインフォロワー、ユニティに向けたデプスのブレンド。