试听
每个参数都能在这里播放,由我们的服务器渲染。选一个测试音或你自己的文件,转动旋钮或点击“随机”,并切换旁通来对比。
详情
- 引擎 id
org.sournd.filter.treadle- 类别
- 滤波器
- 类型
- 哇音,包络滤波器
- 授权
- 一次性 £2.99,或包含在订阅中
- 版本
- 1.0.0
- 参数
- 11
- 延迟
- 无
- 尾音
- 0.2 s
- 侧链输入
- 无
- 声道
- 单声道或立体声
参数
该 id 既是 C ABI 参数 id,也是 JUCE 参数 id(十进制字符串)。
| Id | 键 | 名称 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 单位 | 曲线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | position | Position | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 1 | env_amount | Auto amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 2 | sensitivity_db | Sensitivity | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
| 3 | env_attack_ms | Auto attack | 1 | 100 | 8 | ms | log |
| 4 | env_release_ms | Auto release | 20 | 1000 | 180 | ms | log |
| 5 | heel_hz | Heel | 200 | 800 | 380 | Hz | log |
| 6 | toe_hz | Toe | 1000 | 4000 | 2200 | Hz | log |
| 7 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 8 | voice | Voice | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
制作方式
sOURnd 原创设计,融合通用技术:梯形状态变量谐振器,其带通积分器带软饱和,随位置变化的 Q,在两个拐点频率之间做对数频率扫动,扫动上有包络跟随器,峰值下方混入低通。