Anhören
Jeder Parameter spielt hier, auf unserem Server gerendert. Wähle einen Testsound oder deine eigene Datei, bewege die Regler oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.filter.treadle- Kategorie
- Filter
- Typ
- Wah, Hüllkurvenfilter
- Lizenz
- £2.99 einmalig, oder im Abo
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 11
- Latenz
- keine
- Tail
- 0.2 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | position | Position | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 1 | env_amount | Auto amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 2 | sensitivity_db | Sensitivity | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
| 3 | env_attack_ms | Auto attack | 1 | 100 | 8 | ms | log |
| 4 | env_release_ms | Auto release | 20 | 1000 | 180 | ms | log |
| 5 | heel_hz | Heel | 200 | 800 | 380 | Hz | log |
| 6 | toe_hz | Toe | 1000 | 4000 | 2200 | Hz | log |
| 7 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 8 | voice | Voice | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Design, das allgemeine Techniken verbindet: ein trapezförmiger State-Variable-Resonator mit weicher Sättigung an seinem Band-Integrator, positionsabhängiges Q, ein Sweep in logarithmischer Frequenz zwischen zwei Eckfrequenzen, ein Hüllkurvenfolger auf dem Sweep und eine Tiefpass-Mischung unter der Spitze.