Lyssna
Varje parameter spelar här, renderad på vår server. Välj ett testljud eller din egen fil, vrid på rattarna eller tryck på Slumpa, och slå på bypass för att jämföra.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.filter.treadle- Kategori
- Filter
- Typ
- Wah, envelope-filter
- Licens
- £2.99 en gång, eller i prenumerationen
- Version
- 1.0.0
- Parametrar
- 11
- Latens
- ingen
- Svans
- 0.2 s
- Sidechain-ingång
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametrar
Id:t är C ABI:ts parameter-id och JUCE:s parameter-id (som en decimal sträng).
| Id | Nyckel | Namn | Min | Max | Standard | Enhet | Kurva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | position | Position | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 1 | env_amount | Auto amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 2 | sensitivity_db | Sensitivity | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
| 3 | env_attack_ms | Auto attack | 1 | 100 | 8 | ms | log |
| 4 | env_release_ms | Auto release | 20 | 1000 | 180 | ms | log |
| 5 | heel_hz | Heel | 200 | 800 | 380 | Hz | log |
| 6 | toe_hz | Toe | 1000 | 4000 | 2200 | Hz | log |
| 7 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 8 | voice | Voice | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Så är den gjord
Egen sOURnd-design som blandar allmänna tekniker: en trapetsformad tillståndsvariabelresonator med mjuk mättnad på sin bandintegrator, positionsberoende Q, ett logaritmiskt frekvenssvep mellan två hörnfrekvenser, en envelope-följare på svepet och en lågpassblandning under toppen.