Hør den
Hver parameter spiller her, gjengitt på serveren vår. Velg en testlyd eller din egen fil, flytt på knottene eller trykk Tilfeldig, og slå på bypass for å sammenligne.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.filter.treadle- Kategori
- Filter
- Type
- Wah, envelope-filter
- Lisens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Versjon
- 1.0.0
- Parametere
- 11
- Latens
- ingen
- Etterklang
- 0.2 s
- Sidechain-inngang
- nei
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametere
Id-en er C ABI-parameter-id-en og JUCE-parameter-id-en (som en desimalstreng).
| Id | Nøkkel | Navn | Min | Maks | Standard | Enhet | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | position | Position | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 1 | env_amount | Auto amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 2 | sensitivity_db | Sensitivity | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
| 3 | env_attack_ms | Auto attack | 1 | 100 | 8 | ms | log |
| 4 | env_release_ms | Auto release | 20 | 1000 | 180 | ms | log |
| 5 | heel_hz | Heel | 200 | 800 | 380 | Hz | log |
| 6 | toe_hz | Toe | 1000 | 4000 | 2200 | Hz | log |
| 7 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 8 | voice | Voice | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Slik er den laget
Original sOURnd-design som blander allmenne teknikker: en trapesformet tilstandsvariabel-resonator med myk metning på bånd-integratoren, posisjonsavhengig Q, et log-frekvens-sveip mellom to hjørnefrekvenser, en envelope-følger på sveipet og en lavpass-miks under toppen.