Hoor het
Elke parameter speelt hier mee, gerenderd op onze server. Kies een testgeluid of je eigen bestand, draai aan de knoppen of druk op Willekeurig, en zet bypass aan en uit om te vergelijken.
Details
- Engine-id
org.sournd.filter.treadle- Categorie
- Filter
- Type
- Wah, envelopefilter
- Licentie
- £2.99 eenmalig, of in het abonnement
- Versie
- 1.0.0
- Parameters
- 11
- Latency
- geen
- Tail
- 0.2 s
- Sidechain-ingang
- nee
- Kanalen
- mono of stereo
Parameters
De id is de C ABI-parameter-id en de JUCE-parameter-id (als decimale string).
| Id | Sleutel | Naam | Min | Max | Standaard | Eenheid | Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | position | Position | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 1 | env_amount | Auto amount | -100 | 100 | 0 | % | linear |
| 2 | sensitivity_db | Sensitivity | -24 | 24 | 0 | dB | linear |
| 3 | env_attack_ms | Auto attack | 1 | 100 | 8 | ms | log |
| 4 | env_release_ms | Auto release | 20 | 1000 | 180 | ms | log |
| 5 | heel_hz | Heel | 200 | 800 | 380 | Hz | log |
| 6 | toe_hz | Toe | 1000 | 4000 | 2200 | Hz | log |
| 7 | resonance_pct | Resonance | 0 | 100 | 60 | % | linear |
| 8 | voice | Voice | 0 | 100 | 50 | % | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 100 | % | linear |
| 10 | output_db | Output | -24 | 12 | 0 | dB | linear |
Hoe het is gemaakt
Origineel sOURnd-ontwerp dat algemene technieken combineert: een trapeziumvormige state-variable resonator met zachte saturatie op zijn band-integrator, positieafhankelijke Q, een logfrequentie-sweep tussen twee hoekfrequenties, een envelope follower op de sweep en een low-pass-blend onder de piek.