Lyssna
Varje parameter spelar här, renderad på vår server. Välj ett testljud eller din egen fil, vrid på rattarna eller tryck på Slumpa, och slå på bypass för att jämföra.
Detaljer
- Motor-id
org.sournd.reverb.tesselle- Kategori
- Reverb
- Typ
- Platta
- Licens
- £2.99 en gång, eller i prenumerationen
- Version
- 1.0.0
- Parametrar
- 10
- Latens
- ingen
- Svans
- 14 s
- Sidechain-ingång
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametrar
Id:t är C ABI:ts parameter-id och JUCE:s parameter-id (som en decimal sträng).
| Id | Nyckel | Namn | Min | Max | Standard | Enhet | Kurva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 0 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 8 | 1.8 | s | log |
| 2 | size | Size | 0 | 1 | 0.5 | - | linear |
| 3 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 9000 | Hz | log |
| 4 | bandwidth_hz | Bandwidth | 1000 | 20000 | 13000 | Hz | log |
| 5 | density | Density | 0 | 1 | 0.8 | - | linear |
| 6 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 7 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 500 | 90 | Hz | log |
| 8 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 25 | % | linear |
Så är den gjord
Egen sOURnd-design: bandbegränsad ingång in i allpass-diffusorer i serie, sedan en ring av fyra grenar som var och en byggs av ett modulerat allpass, delay, enpolsdämpning, ett andra allpass och delay, med fjorton utgångstappar med tecken över ringen.