Hør den
Hver parameter spiller her, renderet på vores server. Vælg en testlyd eller din egen fil, drej på knapperne eller tryk på Tilfældig, og slå bypass til for at sammenligne.
Detaljer
- Engine-id
org.sournd.reverb.tesselle- Kategori
- Reverb
- Type
- Plate
- Licens
- £2.99 én gang, eller i abonnementet
- Version
- 1.0.0
- Parametre
- 10
- Latens
- ingen
- Tail
- 14 s
- Sidechain-indgang
- nej
- Kanaler
- mono eller stereo
Parametre
Id'et er C ABI-parameter-id'et og JUCE-parameter-id'et (som en decimal streng).
| Id | Nøgle | Navn | Min | Maks | Standard | Enhed | Kurve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 0 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 8 | 1.8 | s | log |
| 2 | size | Size | 0 | 1 | 0.5 | - | linear |
| 3 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 9000 | Hz | log |
| 4 | bandwidth_hz | Bandwidth | 1000 | 20000 | 13000 | Hz | log |
| 5 | density | Density | 0 | 1 | 0.8 | - | linear |
| 6 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 7 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 500 | 90 | Hz | log |
| 8 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 25 | % | linear |
Sådan er den lavet
Originalt sOURnd-design: båndbegrænset input ind i serie-all-pass-diffusere, derefter en ring af fire grene, hver bygget af en moduleret all-pass, delay, enpols dæmpning, en anden all-pass og delay, med fjorten fortegnsbærende output-taps hen over ringen.