Escúchalo
Todos los parámetros suenan aquí, procesados en nuestro servidor. Elige un sonido de prueba o tu propio archivo, mueve los mandos o pulsa Aleatorio, y activa el bypass para comparar.
Detalles
- Id del motor
org.sournd.reverb.tesselle- Categoría
- Reverb
- Tipo
- Plate
- Licencia
- £2.99 una vez, o en la suscripción
- Versión
- 1.0.0
- Parámetros
- 10
- Latencia
- ninguna
- Cola
- 14 s
- Entrada de sidechain
- no
- Canales
- mono o estéreo
Parámetros
El id es el id de parámetro de la C ABI y el id de parámetro de JUCE (como cadena decimal).
| Id | Clave | Nombre | Mín. | Máx. | Por defecto | Unidad | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 0 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 8 | 1.8 | s | log |
| 2 | size | Size | 0 | 1 | 0.5 | - | linear |
| 3 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 9000 | Hz | log |
| 4 | bandwidth_hz | Bandwidth | 1000 | 20000 | 13000 | Hz | log |
| 5 | density | Density | 0 | 1 | 0.8 | - | linear |
| 6 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 7 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 500 | 90 | Hz | log |
| 8 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 25 | % | linear |
Cómo está hecho
Diseño original de sOURnd: entrada limitada en banda hacia difusores all-pass en serie, y luego un anillo de cuatro ramas, cada una formada por un all-pass modulado, un delay, amortiguación de un polo, un segundo all-pass y un delay, con catorce tomas de salida con signo a lo largo del anillo.