Anhören
Jeder Parameter spielt hier, auf unserem Server gerendert. Wähle einen Testsound oder deine eigene Datei, bewege die Regler oder drücke Zufall, und schalte Bypass um, um zu vergleichen.
Details
- Engine-ID
org.sournd.reverb.tesselle- Kategorie
- Reverb
- Typ
- Plate
- Lizenz
- £2.99 einmalig, oder im Abo
- Version
- 1.0.0
- Parameter
- 10
- Latenz
- keine
- Tail
- 14 s
- Sidechain-Eingang
- nein
- Kanäle
- Mono oder Stereo
Parameter
Die ID ist die Parameter-ID der C ABI und die JUCE-Parameter-ID (als Dezimal-String).
| ID | Key | Name | Min | Max | Standard | Einheit | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 0 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 8 | 1.8 | s | log |
| 2 | size | Size | 0 | 1 | 0.5 | - | linear |
| 3 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 9000 | Hz | log |
| 4 | bandwidth_hz | Bandwidth | 1000 | 20000 | 13000 | Hz | log |
| 5 | density | Density | 0 | 1 | 0.8 | - | linear |
| 6 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 7 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 500 | 90 | Hz | log |
| 8 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 25 | % | linear |
So ist sie gebaut
Originelles sOURnd-Design: bandbegrenzter Eingang in serielle All-Pass-Diffusoren, dann ein Ring aus vier Zweigen, jeder aufgebaut aus einem modulierten All-Pass, Delay, Einpol-Dämpfung, einem zweiten All-Pass und Delay, mit vierzehn vorzeichenbehafteten Ausgangs-Taps rund um den Ring.