Dengarkan
Setiap parameter dimainkan di sini, dirender di server kami. Pilih suara uji atau berkas Anda sendiri, gerakkan dial atau tekan Acak, dan nyalakan bypass untuk membandingkan.
Detail
- Id engine
org.sournd.reverb.tesselle- Kategori
- Reverb
- Jenis
- Plate
- Lisensi
- £2.99 sekali bayar, atau dalam langganan
- Versi
- 1.0.0
- Parameter
- 10
- Latensi
- tidak ada
- Tail
- 14 s
- Masukan sidechain
- tidak
- Kanal
- mono atau stereo
Parameter
Id ini adalah id parameter C ABI dan id parameter JUCE (sebagai string desimal).
| Id | Kunci | Nama | Min | Maks | Bawaan | Satuan | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | predelay_ms | Pre-delay | 0 | 400 | 0 | ms | linear |
| 1 | decay_s | Decay | 0.2 | 8 | 1.8 | s | log |
| 2 | size | Size | 0 | 1 | 0.5 | - | linear |
| 3 | damping_hz | Damping | 1000 | 16000 | 9000 | Hz | log |
| 4 | bandwidth_hz | Bandwidth | 1000 | 20000 | 13000 | Hz | log |
| 5 | density | Density | 0 | 1 | 0.8 | - | linear |
| 6 | mod_depth | Mod depth | 0 | 1 | 0.3 | - | linear |
| 7 | low_cut_hz | Low cut | 20 | 500 | 90 | Hz | log |
| 8 | width | Width | 0 | 1 | 1 | - | linear |
| 9 | mix | Mix | 0 | 100 | 25 | % | linear |
Cara pembuatannya
Desain asli sOURnd: masukan terbatas pita ke diffuser all-pass seri, lalu cincin empat cabang yang masing-masing dibangun dari all-pass termodulasi, delay, damping satu kutub, all-pass kedua, dan delay, dengan empat belas tap keluaran bertanda di sepanjang cincin.